2015年グリーンジャンボ宝くじ当選番号発表(第673回)

今回はグリーンジャンボ宝くじ2015の当選番号を発表していきましょう。
2015年初となるジャンボ宝くじです。前後賞あわせて6億円というグリーンジャンボ宝くじ史上最大の当選金額となった今回ですが、各地で盛況な様子でしたね。
それでは、早速見ていきましょう。
グリーンジャンボ宝くじ当選番号発表(第673回)
等級 | 当選金額 | 組番 | 当選番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4億円 | 14組 | 112849番 |
2等 | 1,000万円 | 84組 | 116127番 |
2等 | 1,000万円 | 39組 | 136533番 |
2等 | 1,000万円 | 84組 | 160931番 |
2等 | 1,000万円 | 35組 | 144404番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 182540番 |
4等 | 10万円 | 番号:下4ケタ | 9579番 |
5等 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 552番 |
6等 | 2,000円 | 番号:下2ケタ | 60番 |
7等 | 300円 | 番号:下1ケタ | 9番 |
前後賞 | 1等の前賞:14組 112848番(1億円)
1等の後賞:14組 112850番(1億円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 112849番(10万円) |
※1等の前後賞は、1等の番号下1ケタ(しも ひとけた)前後です※
※1等の組違い賞は、各組共通(かくくみ きょうつう)です※
発売概要
等級 | 当選金額 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 400,000,000円 | 17本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 34本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,683本 |
2等 | 10,000,000円 | 68本 |
3等 | 1,000,000円 | 1,700本 |
4等 | 100,000円 | 17,000本 |
5等 | 10,000円 | 170,000本 |
6等 | 2,000円 | 1,700,000本 |
7等 | 300円 | 17,000,000本 |
発売期間 | 2015年2月20日(金曜日)~2015年3月13日(金曜日) |
---|---|
抽選日 | 2015年3月20日(金曜日) |
お支払い期間 | 2014年3月25日(水曜日)~2016年3月24日(水曜日)までの1年間 |
発行ユニット数 | 17ユニット(ユニットの増刷あり:グリーンジャンボ初) |
抽選会場 | 八幡市民会館(北九州市) |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。