春きらきらくじ2015当選番号発表!

春きらきらくじ2015の当選番号を発表します。
4つのブロックに分かれているので、自分の購入したくじをご確認ください。
春きらきらくじの発売概要に関してはこちらの記事を参考にしてください。
第2278回 東京都宝くじ 春きらきらくじ
等級 | 当選金額 | 組番 | 当選番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 09組 | 126463番 |
2等 | 100万円 | 25組 | 121424番 |
2等 | 100万円 | 19組 | 141391番 |
2等 | 100万円 | 16組 | 164335番 |
2等 | 100万円 | 08組 | 187448番 |
2等 | 100万円 | 07組 | 119966番 |
2等 | 100万円 | 13組 | 171555番 |
2等 | 100万円 | 17組 | 139151番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 154728番 |
4等 | 3万円 | 番号:下4ケタ | 4647番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 96番 |
6等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 9番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 323番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 638番 |
前後賞 | 1等の前賞:09組 126462番(1,000万円)
1等の後賞:09組 126464番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 126463番(10万円) |
第2340回 関・中・東 春きらきらくじ
等級 | 当選金額 | 組番 | 当選番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 30組 | 107840番 |
1等 | 6,000万円 | 49組 | 133288番 |
2等 | 500万円 | 組下1ケタ 9組 | 111286番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 114678番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 103991番 |
4等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 25番 |
5等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 1番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 886番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 626番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 757番 |
前後賞 | 1等の前賞:30組 107839番(1,000万円)
1等の後賞:30組 107841番(1,000万円) 1等の前賞:49組 133287番(1,000万円) 1等の後賞:49組 133289番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 107840番(10万円) 1等の組違い賞:各組共通 133288番(10万円) |
第2457回 近畿宝くじ 春きらきらくじ
等級 | 当選金額 | 組番 | 当選番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 09組 | 156534番 |
2等 | 100万円 | 23組 | 184269番 |
2等 | 100万円 | 08組 | 195138番 |
2等 | 100万円 | 02組 | 116733番 |
2等 | 100万円 | 01組 | 180095番 |
2等 | 100万円 | 03組 | 118566番 |
2等 | 100万円 | 13組 | 197813番 |
2等 | 100万円 | 03組 | 164650番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 101075番 |
4等 | 5万円 | 番号:下4ケタ | 3903番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 04番 |
6等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 7番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 746番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 107番 |
前後賞 | 1等の前賞:09組 156533番(1,000万円)
1等の後賞:09組 156535番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 156534番(10万円) |
第2148回 西日本宝くじ 春きらきらくじ
等級 | 当選金額 | 組番 | 当選番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 03組 | 137335番 |
2等 | 100万円 | 組下1ケタ 1組 | 140301番 |
2等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 103521番 |
2等 | 100万円 | 組下1ケタ 5組 | 144918番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 129673番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 162442番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 162163番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 107355番 |
4等 | 3万円 | 番号:下4ケタ | 7525番 |
4等 | 3万円 | 番号:下4ケタ | 8436番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 25番 |
6等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 8番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 321番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 823番 |
前後賞 | 1等の前賞:03組 137334番(1,000万円)
1等の後賞:03組 137336番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 137335番(10万円) |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。