夏キラキラくじ2015の当選番号発表!

夏キラキラくじの当選番号発表です。
こちらは4つのブロックに分かれているので、お手元のくじを確認してください。
第2292回 東京都宝くじ 夏・キラキラくじ
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 08組 | 121081番 |
2等 | 100万円 | 組下1ケタ 1組 | 198398番 |
2等 | 100万円 | 組下1ケタ 2組 | 102004番 |
2等 | 100万円 | 組下1ケタ 6組 | 100710番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 122206番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 107874番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 124729番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 187813番 |
4等 | 3万円 | 番号:下4ケタ | 3909番 |
4等 | 3万円 | 番号:下4ケタ | 3985番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 88番 |
6等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 6番 |
夏・キラキラ賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 766番 |
夏・キラキラ賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 235番 |
前後賞 | 1等の前賞:08組 121080番(1,000万円) 1等の後賞:08組 121082番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 121081番(10万円) |
第2354回 関・中・東 夏・キラキラくじ
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 09組 | 119799番 |
1等 | 6,000万円 | 76組 | 160027番 |
1等 | 6,000万円 | 61組 | 165450番 |
2等 | 100万円 | 組下1ケタ 1組 | 164997番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 184122番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 144446番 |
4等 | 5,000円 | 番号:下3ケタ | 287番 |
4等 | 5,000円 | 番号:下3ケタ | 170番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 48番 |
6等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 3番 |
夏・キラキラ賞 | 5万円 | 番号:下4ケタ | 0856番 |
夏・キラキラ賞 | 5万円 | 番号:下4ケタ | 7879番 |
夏・キラキラ賞 | 5万円 | 番号:下4ケタ | 7222番 |
前後賞 | 1等の前賞:09組 119798番(1,000万円) 1等の後賞:09組 119800番(1,000万円) 1等の前賞:76組 160026番(1,000万円) 1等の前賞:61組 165449番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 119799番(10万円) 1等の組違い賞:各組共通 160027番(10万円) 1等の組違い賞:各組共通 165450番(10万円) |
第2471回 近畿宝くじ 夏・キラキラくじ
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 18組 | 197641番 |
2等 | 100万円 | 04組 | 120208番 |
2等 | 100万円 | 07組 | 172976番 |
2等 | 100万円 | 01組 | 167111番 |
2等 | 100万円 | 03組 | 196589番 |
2等 | 100万円 | 06組 | 128728番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 103611番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 130595番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 148052番 |
4等 | 3万円 | 番号:下4ケタ | 8449番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 11番 |
6等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 2番 |
夏・キラキラ賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 680番 |
夏・キラキラ賞 | 1万円 | 番号:下3ケタ | 219番 |
前後賞 | 1等の前賞:18組 197640番(1,000万円) 1等の後賞:18組 197642番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 197641番(10万円) |
第2162回 西日本宝くじ 夏・キラキラくじ
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 09組 | 178715番 |
2等 | 100万円 | 03組 | 165741番 |
2等 | 100万円 | 34組 | 183543番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 148647番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 106384番 |
4等 | 5,000円 | 番号:下3ケタ | 383番 |
4等 | 5,000円 | 番号:下3ケタ | 421番 |
4等 | 5,000円 | 番号:下3ケタ | 274番 |
4等 | 5,000円 | 番号:下3ケタ | 216番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 92番 |
5等 | 1,000円 | 番号:下2ケタ | 44番 |
6等 | 200円 | 番号:下1ケタ | 0番 |
夏・キラキラ賞 | 5万円 | 番号:下4ケタ | 3875番 |
前後賞 | 1等の前賞:09組 178714番(1,000万円) 1等の後賞:09組 178716番(1,000万円) |
---|---|
組違い賞 | 1等の組違い賞:各組共通 178715番(10万円) |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。